철강 산업을 위한 몰리브덴 원형 및 광택 사각 막대 중국 시장에서 판매되는 Kg당 몰리브덴 가격
제품 매개변수
품목 이름 | 몰리브덴 막대 또는 막대 |
재료 | 순수 몰리브덴, 몰리브덴 합금 |
패키지 | 판지 상자, 나무 케이스 또는 요청 |
MOQ | 1킬로그램 |
애플리케이션 | 몰리브덴 전극, 몰리브덴 보트, 도가니 진공로, 원자력 등 |
사양
Mo-1 몰리브덴 표준 | |||||||
구성 | |||||||
Mo | 균형 | ||||||
Pb | 10 | ppm | 최대 | Bi | 10 | ppm | 최대 |
Sn | 10 | ppm | 최대 | Sb | 10 | ppm | 최대 |
Cd | 10 | ppm | 최대 | Fe | 50 | ppm | 최대 |
Ni | 30 | ppm | 최대 | Al | 20 | ppm | 최대 |
Si | 30 | ppm | 최대 | Ca | 20 | ppm | 최대 |
Mg | 20 | ppm | 최대 | P | 10 | ppm | 최대 |
C | 50 | ppm | 최대 | O | 60 | ppm | 최대 |
N | 30 | ppm | 최대 | ||||
밀도:≥9.6g/cm3 |
Mo-2 몰리브덴 표준 | |||||||
구성 | |||||||
Mo | 균형 | ||||||
Pb | 15 | ppm | 최대 | Bi | 15 | ppm | 최대 |
Sn | 15 | ppm | 최대 | Sb | 15 | ppm | 최대 |
Cd | 15 | ppm | 최대 | Fe | 300 | ppm | 최대 |
Ni | 500 | ppm | 최대 | Al | 50 | ppm | 최대 |
Si | 50 | ppm | 최대 | Ca | 40 | ppm | 최대 |
Mg | 40 | ppm | 최대 | P | 50 | ppm | 최대 |
C | 50 | ppm | 최대 | O | 80 | ppm | 최대 |
Mo-4 몰리브덴 표준 | |||||||
구성 | |||||||
Mo | 균형 | ||||||
Pb | 5 | ppm | 최대 | Bi | 5 | ppm | 최대 |
Sn | 5 | ppm | 최대 | Sb | 5 | ppm | 최대 |
Cd | 5 | ppm | 최대 | Fe | 500 | ppm | 최대 |
Ni | 500 | ppm | 최대 | Al | 40 | ppm | 최대 |
Si | 50 | ppm | 최대 | Ca | 40 | ppm | 최대 |
Mg | 40 | ppm | 최대 | P | 50 | ppm | 최대 |
C | 50 | ppm | 최대 | O | 70 | ppm | 최대 |
일반 몰리브덴 표준 | |||||||
구성 | |||||||
Mo | 99.8% | ||||||
Fe | 500 | ppm | 최대 | Ni | 300 | ppm | 최대 |
Cr | 300 | ppm | 최대 | Cu | 100 | ppm | 최대 |
Si | 300 | ppm | 최대 | Al | 200 | ppm | 최대 |
Co | 20 | ppm | 최대 | Ca | 100 | ppm | 최대 |
Mg | 150 | ppm | 최대 | Mn | 100 | ppm | 최대 |
W | 500 | ppm | 최대 | Ti | 50 | ppm | 최대 |
Sn | 20 | ppm | 최대 | Pb | 5 | ppm | 최대 |
Sb | 20 | ppm | 최대 | Bi | 5 | ppm | 최대 |
P | 50 | ppm | 최대 | C | 30 | ppm | 최대 |
S | 40 | ppm | 최대 | N | 100 | ppm | 최대 |
O | 150 | ppm | 최대 |
애플리케이션
몰리브덴 바는 철강 산업에서 더 나은 스테인레스 스틸을 만들기 위해 주로 사용됩니다. 몰리브덴은 강철의 합금원소로 강철의 강도를 증가시키며, 스테인레스강에 첨가하여 내식성을 높입니다. 스테인리스강 생산량의 약 10%에 몰리브덴이 포함되어 있으며, 그 중 평균 함유량은 약 2%입니다. 전통적으로 가장 중요한 몰리브덴 등급 스테인리스강은 오스테나이트계 316(Cr 18%, Ni 10% 및 Mo 2 또는 2.5%)이며 이는 전 세계 스테인리스강 생산량의 약 7%를 차지합니다.
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.